Quelle est la base de la numération làrí?
sommaire
1- Introduction
La base de la numération lárí est décimale. C'est que nous allons expliquer dans le paragraphe suivant, à l'aide d'un tableau, pour les nombres compris entre 10 et 100.
2- Base de la numération làrí
décomposition | numération làrì | |
---|---|---|
10 | 10x1 | kùmí dìmòsí |
20 | 10x2 | mákùmí mòlé |
30 | 10x3 | mákùmí màtàtú |
40 | 10x4 | mákùmí màyà |
50 | 10x5 | mákùmí màtànù |
60 | 10x6 | mákùmí màsàmbànù |
70 | 10x7 | lùnsàmbwàdi |
80 | 10x8 | lùnànà |
90 | 10x9 | lùvwà |
100 | 1x10x10 | nkàmá mòsí |
200 | 2x10x10 | nkàmá zòlè |
Kèbà!Notes
kùmí ou bien dikùmí, est un mot de la classe :n.cl[DI-MA], les accords ou les déclinaisons en tilari se font par préfixes. Pour cette raison, nous aurons donc
mákùmí màtànù, kùmí dìmòsí, etc
Je vous engage à suivre les liens donnés ci-dessous pour en savoir plus
3- Les puissances de dix, bàlàrí
Les puissances de 10 | résultat làrì | |
---|---|---|
100 | nsìsí nkàtú dyá kùmì dímòsí | tìmòsí |
101 | nsìsí mòsí dyá kùmì dímòsí | kùmí dìmòsí |
102 | nsìsí zòlé dyá kùmì dímòsí | nkàmá mòsí |
103 | nsìsí tàtù dyá kùmì dímòsí | fùndá dìmòsí |
104 | nsìsí yà, dyá kùmì dímòsí | màfùndá kùmì= tyàzì tìmòsí |
105 | nsìsí tànù, dyá kùmì dímòsí | màfùndá nkàmá= lùndú dìmòsí |
106 | nsìsí sàmbànù, dyá kùmì dímòsí | fùkú dìmòsí |
10n | nsìsí n, dyá kùmì dímòsí | fòkòsá kùmì dìmòsí, nkùmbù n |
(102)3 | nsìsí tàtù, dyá nkàmá mòsí | fùkù dìmòsí |
4- Les puissances négatives de dix, bàlàrí
Les puissances négatives de 10 | résultat làrì |
---|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire